




Geliştirici
Dan Kodsi
Mimar
Elkus Manfredi
İç mimari
Epicoutu Interior Designers
Hakkında
Paramount Miami Worldcenter
851 Northeast 1st Avenue, Downtown Miami, FL
PERAKENDE, YEMEK, KÜLTÜR VE EĞLENCE DENEYİMLERİNİN BULUŞMA NOKTASI Miami'nin merkezi konumu, şehrin ekonomik çeşitlenmesine ve kıta için bir ticaret merkezi olarak önemine katkı sağlıyor. Miami World Center, 30 dönümlük bir alanda, şunları kapsayan 3 milyar doların üzerindeki yeni kamu ve özel projelerle çevrili, ABD'nin 2. büyük geliştirme projesi olacak: toplu taşıma, müzeler, alışveriş, parklar, spor tesisleri, eğlence alanları ve 365.000 fit kare (Sq.Ft.) kongre alanı ile imza niteliğinde bir kule.


Temel bina bilgileri
$659K – $2M
Call Agent for Info.
1,300–2,400 ft²
466
60
Peşinat ödeme planı
(30%) percent at Contract Now
(10%) percent at 6th floor (Q4 2016)
(10%) percent at top-off - Late 2017
(50%) percent at Closing (2018)
Galeri
Paramount Miami Worldcenter
Yasal uyarı
Görseller yalnızca temsilidir ve tamamlanmış projenin gerçek halini yansıtmayabilir.
Öne çıkanlar
Paramount Miami Worldcenter
- Resort-Style Pool
- Poolside Bungalows
- Poolside Daybeds
- Children's Playground
- Tennis Courts
- Dog Park
- Sunrise Pool & Infinity Pool
- Tai Chi Deck
- Outdoor Lounge with Seating And Gardens
- Treatment Rooms / Hair & Nail Bar
- Jam Room with Recording Studio
- Rain Showers
- Picnic/BBQ Areas
- Yoga DecK
- Conservatory
- Relaxation Lounge
- Steam Showers
- State-Of-The-Art Fitness Center
- Boxing Studio
- Aerobics Area
- Game Room
- Kids Play Room
- Recreation Lounge
- Food Market
- Business Center


Mevcut ilanlar
Paramount Miami Worldcenter
| Daire no | Fiyat | MLS no | Yatak odası | Banyo | ft² | İlan tarihi | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Daire 4208 | $990,0004 days on Market | A12104270 | 3 | 3 | 1.498 ft² | 27 Eki 2026 |
![]() | Daire 2106 | $750,0005 days on Market | A12113262 | 1 | 2 | 1.173 ft² | 26 Eki 2026 |
| Daire 4407 | $1,390,999 | B26091268 | 2 | 3 | 1.547 ft² | 21 Eki 2026 | |
![]() | Daire 2406 | $695,000 | A12105954 | 1 | 2 | 1.173 ft² | 21 Eki 2026 |
![]() | Daire 3506 | $725,000 | A12109582 | 1 | 2 | 1.173 ft² | 20 Eki 2026 |
| Daire 4403 | $995,000 | B26090104 | 2 | 3 | 1.560 ft² | 19 Eki 2026 | |
| Daire 4401 | $3,999,000 | B26090101 | 4 | 5 | 4.552 ft² | 19 Eki 2026 | |
![]() | Daire 4008 | $1,023,000 | A12108176 | 2 | 3 | 1.498 ft² | 16 Eki 2026 |
| Daire 3502 | $679,999 | B26089128 | 1 | 2 | 937 ft² | 16 Eki 2026 | |
![]() | Daire 2100 | $655,000 | A12106624 | 1 | 2 | 1.018 ft² | 14 Eki 2026 |
![]() | Daire 3403 | $1,050,000 | A12105662 | 2 | 3 | 1.560 ft² | 13 Eki 2026 |
![]() | Daire 1901 | $1,425,000 | A12103555 | 3 | 4 | 2.204 ft² | 9 Eki 2026 |
![]() | Daire 1801 | $10,5001 day on Market | A12115403 | 3 | 4 | 2.204 ft² | 30 Eki 2026 |
![]() | Daire 1006 | $6,0004 days on Market | A12113396 | 2 | 2 | 1.178 ft² | 28 Eki 2026 |
![]() | Daire 3001 | $11,5005 days on Market | A12112984 | 3 | 4 | 2.204 ft² | 26 Eki 2026 |
![]() | Daire 1811 | $12,750 | A12109226 | 3 | 4 | 2.188 ft² | 20 Eki 2026 |
![]() | Daire 205 | $3,000 | A12108091 | 0 | 1 | 662 ft² | 19 Eki 2026 |
![]() | Daire 4306 | $5,800 | A12107671 | 2 | 2 | 1.173 ft² | 16 Eki 2026 |
![]() | Daire 2309 | $8,490 | A12105496 | 2 | 3 | 1.559 ft² | 14 Eki 2026 |
![]() | Daire 2601 | $10,500 | A12101921 | 3 | 4 | 2.204 ft² | 7 Eki 2026 |
![]() | Daire 4612 | $23,000 | A12101542 | 4 | 5 | 3.800 ft² | 7 Eki 2026 |
![]() | Daire 1012 | $9,000 | A12101029 | 3 | 4 | 2.172 ft² | 5 Eki 2026 |
![]() | Daire 4406 | $5,600 | A12100636 | 1 | 2 | 1.173 ft² | 5 Eki 2026 |
| Daire 3502 | $4,650$4,750 | B26084185 | 1 | 2 | 937 ft² | 4 Eki 2026 |











































